Clientes > Janildo M
Janildo M
Janildo M

Janildo M


Data de registro: 2020-09-04 17:00:08

Ultima visita:
8 Avaliação De Produtos -
0 1 2 3 4 (3,75/5)
Ordenar Por :

0 1 2 3 4
(5/5

Testando valor cupom

0 de 0 as pessoas acharam a seguinte avaliação útil
1 - Avaliação Geral: 0 1 2 3 4
2 - Qualidade: 0 1 2 3 4
3 - Custo Benefício: 0 1 2 3 4
4 - Recomendaria Este Produto?: 0 1 2 3 4
5 - Este produto corresponde às Imagens?: 0 1 2 3 4
6 - Este produto atende às suas expectativas?: 0 1 2 3 4
7 - Como você classificaria sua facilidade de uso?: 0 1 2 3 4

Testando se o valor do cupom aparece para o cliente


<b>3</b>
0 1 2 3 4
(3/5

four test

0 de 0 as pessoas acharam a seguinte avaliação útil
1 - Avaliação Geral: 0 1 2 3 4
2 - Qualidade: 0 1 2 3 4
3 - Custo Benefício: 0 1 2 3 4
4 - Recomendaria Este Produto?: 0 1 2 3 4
5 - Este produto corresponde às Imagens?: 0 1 2 3 4
6 - Este produto atende às suas expectativas?: 0 1 2 3 4
7 - Como você classificaria sua facilidade de uso?: 0 1 2 3 4

four testfour testfour testfour testfour testfour testfour testfour testfour testfour testfour testfour testfour testfour testfour testfour testfour t...  mais


<b>3</b>
0 1 2 3 4
(3/5

test three

0 de 0 as pessoas acharam a seguinte avaliação útil
1 - Avaliação Geral: 0 1 2 3 4
2 - Qualidade: 0 1 2 3 4
3 - Custo Benefício: 0 1 2 3 4
4 - Recomendaria Este Produto?: 0 1 2 3 4
5 - Este produto corresponde às Imagens?: 0 1 2 3 4
6 - Este produto atende às suas expectativas?: 0 1 2 3 4
7 - Como você classificaria sua facilidade de uso?: 0 1 2 3 4

test three test three test three test three test three test three test three test three


<b>3</b>
0 1 2 3 4
(2/5

second test

0 de 0 as pessoas acharam a seguinte avaliação útil
1 - Avaliação Geral: 0 1 2 3 4
2 - Qualidade: 0 1 2 3 4
3 - Custo Benefício: 0 1 2 3 4
4 - Recomendaria Este Produto?: 0 1 2 3 4
5 - Este produto corresponde às Imagens?: 0 1 2 3 4
6 - Este produto atende às suas expectativas?: 0 1 2 3 4
7 - Como você classificaria sua facilidade de uso?: 0 1 2 3 4

second testsecond testsecond testsecond testsecond testsecond testsecond test


Resposta da MultOpções (03/03/2023):
second testsecond testsecond testsecond testsecond testsecond testsecond test
<b>3</b>
0 1 2 3 4
(3/5

test

0 de 0 as pessoas acharam a seguinte avaliação útil
1 - Avaliação Geral: 0 1 2 3 4
2 - Qualidade: 0 1 2 3 4
3 - Custo Benefício: 0 1 2 3 4
4 - Recomendaria Este Produto?: 0 1 2 3 4
5 - Este produto corresponde às Imagens?: 0 1 2 3 4
6 - Este produto atende às suas expectativas?: 0 1 2 3 4
7 - Como você classificaria sua facilidade de uso?: 0 1 2 3 4

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test


<b>3</b>
2 Avaliações Sobre a MultOpções -
0 1 2 3 4 (4,5/5)
Filtro :
0 1 2 0 1 (0)
0 1 0 1 2 (0)
0 0 1 2 3 (0)
Ordenar Por :

Janildo M
testando valor cupom na conta do cliente
MultOpções:
Testando cupom valor na conta do clitente
1 - Avaliação Geral: 0 1 2 3 4
2 - Você recomendaria a MultOpções?: 0 1 2 3 4
3 - Como você avalia o serviço de entrega?: 0 1 2 3 4
4 - Como você classificaria o site “MultOpções”?: 0 1 2 3 4
5 - Como você avalia a embalagem dos produtos?: 0 1 2 3 4
Postado por Janildo M 0 1 2 3 4 (4/5
27/02/2023
 Compra verificada
Janildo M
testando cupom avaliação produto loja
1 - Avaliação Geral: 0 1 2 3 4
2 - Você recomendaria a MultOpções?: 0 1 2 3 4
3 - Como você avalia o serviço de entrega?: 0 1 2 3 4
4 - Como você classificaria o site “MultOpções”?: 0 1 2 3 4
5 - Como você avalia a embalagem dos produtos?: 0 1 2 3 4
Postado por Janildo M 0 1 2 3 4 (5/5
27/02/2023
 Compra verificada
Produto adicionado para comparação.